価格表
<価格改定のお知らせ>
2024年12月5日より
14250 ほほ紅ピンク 1,470円 → 1,700円
2025年1月1日より
18720 エルデ 薬用ボディソープN つめ替
840円 → 1,500円
※ 記載価格は消費税込みの価格です
洗浄剤
コード | 品 名 | 定 価 |
---|---|---|
02160 | クレンジングクリーム | 1,070 |
02180 | オイルクレンジング | 1,270 |
04140 | 洗顔クリーム(N) | 1,070 |
04030 | 泡洗顔 つめ替 | 1,070 |
20630 | 泡ポンプボトル(共通)NEW | 410 |
04090 | 泡ハンドソープ つめ替 | 660 |
20620 | 泡ポンプボトル 残りわずか | 410 |
※ 記載価格は消費税込みの価格です
基礎化粧品
コード | 品 名 | 定 価 |
---|---|---|
02040 | スキンローション | 1,070 |
02060 | ミルクローション | 1,070 |
01360 | SS化粧水Ⅱ | 3,000 |
01350 | SS乳液Ⅱ | 2,520 |
01250 | SSクリームⅡ | 2,730 |
01240 | BiエッセンスⅡ | 3,640 |
02210 | Biジェルクリーム | 1,990 |
02270 | シェイクローション | 1,070 |
01320 | レイラ クリアローション | 2,350 |
01330 | レイラ クリアクリーム | 3,450 |
04320 | サンスクリーン デイリー(N) | 1,200 |
04310 | サンスクリーンWP(N) | 1,120 |
02240 | Yジェルフレッシュ | 1,910 |
02100 | ファミリースキンオイル | 1,400 |
50831 | SSフェイスマスク(1包)限定 | 500 |
01230 | 紫紅水限定 | 2,000 |
※ 記載価格は消費税込みの価格です
ヘア製品
コード | 品 名 | 定 価 |
---|---|---|
18170 | エルデシャンプー101 つめ替 | 840 |
18210 | エルデシャンプー301(N) つめ替 | 1,150 |
18220 | ヘアトリートメントふんわり | 1,320 |
18230 | ヘアトリートメントしなやか | 1,320 |
50810 | エルデ 薬用ボディソープN(紙製キューブボトル)限定 ※販売終了 | 1,980 |
18720 | エルデ 薬用ボディソープN つめ替 ※ 11/20~12/20 限定3,000個。 2025/1/1より1,500円へ価格改定。 | 840※ |
20350 | シャンプー101用 ポンプ式ボトル | 320 |
20360 | シャンプー301用 ポンプ式ボトル | 320 |
20370 | ボディソープ用 ポンプ式ボトル | 320 |
03280 | スカルプトニックⅡ (ジェットポンプ別売) | 950 |
03130 | レイラ 美土里Ⅱ (薬用育毛剤) (ジェットポンプ別売) | 2,200 |
20560 | 専用ジェットポンプ (スカルプトニック・美土里用) | 320 |
03310 | ヘアミルクⅡ | 1,600 |
03320 | ヘアミスト (ミストスプレー別売) | 1,980 |
20830 | ミストスプレー (ヘアミスト・エアフレッシュ共通) | 150 |
ヘアファンデーション | ||
コード | 品 名 | 定 価 |
03210 | ナチュラルブラウン | 2,100 |
20520 | 専用ケース (ブラシ別売) | 840 |
20530 | 専用ブラシ (ヘアファンデーション用) | 320 |
ヘアマニキュア | ||
コード | 品 名 | 定 価 |
03300 | ライトブラウン | 1,500 |
03270 | ノーマルブラック | 1,500 |
20450 | 専用ブラシ (ヘアマニキュア用) | 370 |
※ 記載価格は消費税込みの価格です
メイク製品(口紅)
リップスティック 無くなり次第終了 | ||
---|---|---|
コード | 品 名 | 定 価 |
07524 | 254 シルキーレッド | 2,100 |
07531 | 351 ピンクベージュ 残りわずか | 2,100 |
07533 | 353 ピンク系 | 2,100 |
07536 | 356 グロウピンク ※販売終了 | 2,100 |
07565 | 655 グレースブラウン | 2,100 |
リップパレット 無くなり次第終了 | ||
コード | 品 名 | 定 価 |
07927 | 287 ヌーディレッド | 540 |
07932 | 382 チェリーピンク | 540 |
07955 | 585 ワインローズ 残りわずか | 540 |
20210 | 3色セットケース (リップパレット用) ※販売終了 | 1,050 |
20220 | 替ブラシ (リップパレット用) | 320 |
カラーリップクリーム | ||
コード | 品 名 | 定 価 |
02280 | オレンジ | 1,200 |
02290 | ピンク | 1,200 |
02310 | ベージュ限定 | 1,200 |
02320 | レッド 改良新発売 | 1,400 |
※ 記載価格は消費税込みの価格です
メイク製品(その他)
ボディケア | ||
---|---|---|
コード | 品 名 | 定 価 |
02230 | リップクリーム | 640 |
04120 | レイラ ハンドクリームU | 780 |
04290 | ボディクリーム | 1,400 |
ベースメイク | ||
コード | 品 名 | 定 価 |
04080 | メイクアップベース(N) | 1,430 |
50820 | パールスティック限定 | 2,000 |
コンシーラー | ||
コード | 品 名 | 定 価 |
12090 | コンシーラーパレット(N) | 2,000 |
20840 | プレストパウダー・ コンシーラー用ケース | 800 |
20860 | コンシーラー用ブラシ | 300 |
リキッドファンデーション(N) | ||
コード | 品 名 | 定 価 |
13210 | ピンク 残りわずか | 1,100 |
13220 | ナチュラル | 1,100 |
13230 | ピーチオークル | 1,100 |
クリーミィパクト | ||
コード | 品 名 | 定 価 |
17110 | ピンク | 2,100 |
17120 | ベージュ | 2,100 |
17130 | オークル | 2,100 |
20260 | 専用ケース (クリーミィパクト用) | 840 |
20130 | 替スポンジ (クリーミィパクト用) | 320 |
パウダリィファンデーション | ||
コード | 品 名 | 定 価 |
10210 | ピンク1 | 1,570 |
10220 | ベージュ2 | 1,570 |
10230 | ナチュラル3 | 1,570 |
10240 | ベージュオークル4 | 1,570 |
10250 | オークル5 | 1,570 |
20820 | パウダリィファンデーション用ケース | 780 |
20010 | 替スポンジ (パウダリィファンデーション用) | 210 |
プレストパウダーブライト | ||
コード | 品 名 | 定 価 |
09140 | プレストパウダーブライト つめ替 | 1,500 |
20840 | プレストパウダー・コンシーラー用ケース | 800 |
20850 | パウダーブラシ | 300 |
フェイスパウダー | ||
コード | 品 名 | 定 価 |
10010 | フェイスパウダー 只今欠品中(新製品準備中) | 2,620 |
10020 | フェイスパウダー つめ替 只今欠品中(新製品準備中) | 1,050 |
20390 | 替パフ (フェイスパウダー用) | 320 |
アイシャドー | ||
コード | 品 名 | 定 価 |
15290 | ブラウン | 700 |
20490 | シャドー用ケース | 840 |
20150 | 替ブラシ(アイシャドー用) | 100 |
20160 | 替チップ(2本) (アイシャドー用) | 210 |
限定アイシャドーパレット | ||
コード | 品 名 | 定 価 |
15420 | OR(オレンジ) | 2,200 |
15430 | BR(ブラウン) | 2,200 |
15440 | PU(パープル)※販売終了 | 2,200 |
15450 | GN(グリーン) | 2,200 |
50840 | とろみピンクNEW | 2,500 |
50850 | あかみブラウンNEW | 2,500 |
50860 | さわやかブルーNEW | 2,500 |
50870 | ふかみグリーンNEW | 2,500 |
アイブローシャドー | ||
コード | 品 名 | 定 価 |
15540 | アイブローシャドーケーキ | 1,500 |
20320 | ブラシ (アイブローシャドー用) | 130 |
アイライナー | ||
コード | 品 名 | 定 価 |
15550 | リキッドアイライナーⅡ ブラック | 1,760 |
15560 | リキッドアイライナーⅡ ブラウンNEW | 1,760 |
アイブロー・アイライナーペンシル | ||
コード | 品 名 | 定 価 |
20600 | オリーブブラウン | 940 |
20610 | グレー | 940 |
ほほ紅Ⅱ | ||
コード | 品 名 | 定 価 |
14250 | ピンク 2024/12/5 1,700円に価格改定(予定) | 1,470 |
14260 | オレンジ ※販売終了 | 1,470 |
20330 | 専用ケース(ブラシ別売) | 530 |
20340 | ブラシ(ほほ紅用) | 320 |
※ 記載価格は消費税込みの価格です
その他
小 物 | ||
---|---|---|
コード | 品 名 | 定 価 |
20035 | リップブラシ | 530 |
20440 | シャープナー | 340 |
20420 | ローションパック フェイス用 | 260 |
20430 | ローションパック 目もと用 | 120 |
20870 | マシュマロパフ | 500 |
20880 | サスティナブル天然スポンジNEW | 310 |
20570 | プレスパウダー替パフ 無くなり次第終了 | 210 |
消 臭 | ||
コード | 品 名 | 定 価 |
30120 | エアフレッシュ本体 | 400 |
20830 | ミストスプレー(ヘアミスト共通) | 150 |
※ 記載価格は消費税込みの価格です
女性平和基金限定品
女性平和基金25周年限定品 | ||
---|---|---|
コード | 品 名 | 定 価 |
50810 | エルデ 薬用ボディソープN(紙製キューブボトル)限定 ※販売終了 | 1,980 |
50831 | SSフェイスマスク(1包セット)限定 | 500 |